vPoints
Details on the calculation of the vPoint-Rating.

Finished: 03 PM Mon 27 Jul 20 UTC
Featured Logos
3 days /phase
Pot: 361 D - Autumn, 1910, Finished
Classic, WTA
1 excused NMR / no regaining / extend never

Player Rating Status Re Ø Rr Ø Ch
Benito Juárez 1000 -> 1205 Won (19 SC) 50% 100% 205
pirropio 1000 -> 967 Survived (6 SC) 50% 0% -33
ZioPiadino 1000 -> 967 Survived (5 SC) 50% 0% -33
gabriele 1000 -> 967 Survived (2 SC) 50% 0% -33
eiv 1000 -> 967 Survived (1 SC) 50% 0% -33
Alboino 1000 -> 967 Survived (1 SC) 50% 0% -33
Smilla 1000 -> 1000 (loss-prevention) Defeated 50% 0% 0
Brunetto 1000 -> 967 CD 50% 0% -33

Benito Juárez (Won / 19SCs / 1000->1205) Re Rr Dif mV gV Ch
pirropio (Survived / 6 SC ) 50% 100% 50% 100% 65.95 32.98
ZioPiadino (Survived / 5 SC ) 50% 100% 50% 100% 65.95 32.98
gabriele (Survived / 2 SC ) 50% 100% 50% 100% 65.95 32.98
eiv (Survived / 1 SC ) 50% 100% 50% 100% 65.95 32.98
Alboino (Survived / 1 SC ) 50% 100% 50% 100% 65.95 32.98
Smilla (Defeated) 50% 100% 50% 21% 65.95 6.79
Brunetto (CD) 50% 100% 50% 100% 65.95 32.98
205

pirropio (Survived / 6SCs / 1000->967) Re Rr Dif mV gV Ch
Benito Juárez (Won / 19 SC ) 50% 0% -50% 100% 65.95 -32.98
ZioPiadino (Survived / 5 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
gabriele (Survived / 2 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
eiv (Survived / 1 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
Alboino (Survived / 1 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
Smilla (Defeated) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
Brunetto (CD) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
-33

ZioPiadino (Survived / 5SCs / 1000->967) Re Rr Dif mV gV Ch
Benito Juárez (Won / 19 SC ) 50% 0% -50% 100% 65.95 -32.98
pirropio (Survived / 6 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
gabriele (Survived / 2 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
eiv (Survived / 1 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
Alboino (Survived / 1 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
Smilla (Defeated) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
Brunetto (CD) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
-33

gabriele (Survived / 2SCs / 1000->967) Re Rr Dif mV gV Ch
Benito Juárez (Won / 19 SC ) 50% 0% -50% 100% 65.95 -32.98
pirropio (Survived / 6 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
ZioPiadino (Survived / 5 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
eiv (Survived / 1 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
Alboino (Survived / 1 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
Smilla (Defeated) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
Brunetto (CD) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
-33

eiv (Survived / 1SCs / 1000->967) Re Rr Dif mV gV Ch
Benito Juárez (Won / 19 SC ) 50% 0% -50% 100% 65.95 -32.98
pirropio (Survived / 6 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
ZioPiadino (Survived / 5 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
gabriele (Survived / 2 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
Alboino (Survived / 1 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
Smilla (Defeated) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
Brunetto (CD) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
-33

Alboino (Survived / 1SCs / 1000->967) Re Rr Dif mV gV Ch
Benito Juárez (Won / 19 SC ) 50% 0% -50% 100% 65.95 -32.98
pirropio (Survived / 6 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
ZioPiadino (Survived / 5 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
gabriele (Survived / 2 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
eiv (Survived / 1 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
Smilla (Defeated) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
Brunetto (CD) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
-33

Smilla (Defeated / 0SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
Benito Juárez (Won / 19 SC ) 50% 0% -50% 21% 65.95 -6.79
pirropio (Survived / 6 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
ZioPiadino (Survived / 5 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
gabriele (Survived / 2 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
eiv (Survived / 1 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
Alboino (Survived / 1 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
Brunetto (CD) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
-7

Brunetto (CD / 0SCs / 1000->967) Re Rr Dif mV gV Ch
Benito Juárez (Won / 19 SC ) 50% 0% -50% 100% 65.95 -32.98
pirropio (Survived / 6 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
ZioPiadino (Survived / 5 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
gabriele (Survived / 2 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
eiv (Survived / 1 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
Alboino (Survived / 1 SC ) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
Smilla (Defeated) 50% 0% -50% 0% 65.95 0
-33

Legend: