vPoints
Details on the calculation of the vPoint-Rating.

Finished: 10 AM Sun 06 Jan 19 UTC
Featured Miserabili
2 days /phase
Pot: 210 D - Spring, 1908, Finished
Classic, WTA
1 excused NMR / no regaining / extend never

Player Rating Status Re Ø Rr Ø Ch
Napoleonzio 1000 -> 1006 Drawn (9 SC) 50% 58% 6
Giacobbe 1000 -> 1006 Drawn (8 SC) 50% 58% 6
Benito Juárez 1000 -> 1006 Drawn (7 SC) 50% 58% 6
Brancaleone 1000 -> 1006 Drawn (6 SC) 50% 58% 6
Yang Wen-li 1000 -> 1006 Drawn (3 SC) 50% 58% 6
Smilla 1000 -> 1006 Drawn (1 SC) 50% 58% 6
Alboino 1000 -> 967 Defeated 50% 0% -33

Napoleonzio (Drawn / 9SCs / 1000->1006) Re Rr Dif mV gV Ch
Giacobbe (Drawn / 8 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Benito Juárez (Drawn / 7 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Brancaleone (Drawn / 6 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Yang Wen-li (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Smilla (Drawn / 1 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Alboino (Defeated) 50% 100% 50% 17% 65.95 5.5
6

Giacobbe (Drawn / 8SCs / 1000->1006) Re Rr Dif mV gV Ch
Napoleonzio (Drawn / 9 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Benito Juárez (Drawn / 7 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Brancaleone (Drawn / 6 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Yang Wen-li (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Smilla (Drawn / 1 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Alboino (Defeated) 50% 100% 50% 17% 65.95 5.5
6

Benito Juárez (Drawn / 7SCs / 1000->1006) Re Rr Dif mV gV Ch
Napoleonzio (Drawn / 9 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Giacobbe (Drawn / 8 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Brancaleone (Drawn / 6 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Yang Wen-li (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Smilla (Drawn / 1 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Alboino (Defeated) 50% 100% 50% 17% 65.95 5.5
6

Brancaleone (Drawn / 6SCs / 1000->1006) Re Rr Dif mV gV Ch
Napoleonzio (Drawn / 9 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Giacobbe (Drawn / 8 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Benito Juárez (Drawn / 7 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Yang Wen-li (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Smilla (Drawn / 1 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Alboino (Defeated) 50% 100% 50% 17% 65.95 5.5
6

Yang Wen-li (Drawn / 3SCs / 1000->1006) Re Rr Dif mV gV Ch
Napoleonzio (Drawn / 9 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Giacobbe (Drawn / 8 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Benito Juárez (Drawn / 7 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Brancaleone (Drawn / 6 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Smilla (Drawn / 1 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Alboino (Defeated) 50% 100% 50% 17% 65.95 5.5
6

Smilla (Drawn / 1SCs / 1000->1006) Re Rr Dif mV gV Ch
Napoleonzio (Drawn / 9 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Giacobbe (Drawn / 8 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Benito Juárez (Drawn / 7 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Brancaleone (Drawn / 6 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Yang Wen-li (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 65.95 0
Alboino (Defeated) 50% 100% 50% 17% 65.95 5.5
6

Alboino (Defeated / 0SCs / 1000->967) Re Rr Dif mV gV Ch
Napoleonzio (Drawn / 9 SC ) 50% 0% -50% 17% 65.95 -5.5
Giacobbe (Drawn / 8 SC ) 50% 0% -50% 17% 65.95 -5.5
Benito Juárez (Drawn / 7 SC ) 50% 0% -50% 17% 65.95 -5.5
Brancaleone (Drawn / 6 SC ) 50% 0% -50% 17% 65.95 -5.5
Yang Wen-li (Drawn / 3 SC ) 50% 0% -50% 17% 65.95 -5.5
Smilla (Drawn / 1 SC ) 50% 0% -50% 17% 65.95 -5.5
-33

Legend: