vPoints
Details on the calculation of the vPoint-Rating.

Finished: 05 PM Thu 20 Dec 18 UTC
Featured Biondo era e bello.
1 day /phase
Pot: 360 D - Spring, 1466, Finished
Rinascimento, Anon, PPSC
1 excused NMR / no regaining / extend never

Player Rating Status Re Ø Rr Ø Ch
peridea 1000 -> 1000 Drawn (17 SC) 50% 86% 0
Ladossen 1000 -> 1000 Drawn (16 SC) 50% 86% 0
Maucat 1000 -> 1000 Drawn (14 SC) 50% 86% 0
Sanchopanza 1000 -> 1000 Drawn (13 SC) 50% 86% 0
Smilla 1000 -> 1000 Defeated 50% 0% 0
angel 1000 -> 1000 Defeated 50% 0% 0
Itsagamedude 1000 -> 1000 Defeated 50% 0% 0
allamarein 1000 -> 1000 Defeated 50% 0% 0
Napoleonzio 1000 -> 1000 Defeated 50% 0% 0
Giacobbe 1000 -> 1000 Defeated 50% 0% 0
Alboino 1000 -> 1000 Defeated 50% 0% 0
Fringuello 1000 -> 1000 Defeated 50% 0% 0

peridea (Drawn / 17SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
Ladossen (Drawn / 16 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
Maucat (Drawn / 14 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
Sanchopanza (Drawn / 13 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
Smilla (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
angel (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Itsagamedude (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
allamarein (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Napoleonzio (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Giacobbe (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Alboino (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Fringuello (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
0

Ladossen (Drawn / 16SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
peridea (Drawn / 17 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
Maucat (Drawn / 14 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
Sanchopanza (Drawn / 13 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
Smilla (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
angel (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Itsagamedude (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
allamarein (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Napoleonzio (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Giacobbe (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Alboino (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Fringuello (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
0

Maucat (Drawn / 14SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
peridea (Drawn / 17 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
Ladossen (Drawn / 16 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
Sanchopanza (Drawn / 13 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
Smilla (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
angel (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Itsagamedude (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
allamarein (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Napoleonzio (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Giacobbe (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Alboino (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Fringuello (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
0

Sanchopanza (Drawn / 13SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
peridea (Drawn / 17 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
Ladossen (Drawn / 16 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
Maucat (Drawn / 14 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
Smilla (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
angel (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Itsagamedude (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
allamarein (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Napoleonzio (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Giacobbe (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Alboino (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
Fringuello (Defeated) 50% 100% 50% 25% 0 0
0

Smilla (Defeated / 0SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
peridea (Drawn / 17 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Ladossen (Drawn / 16 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Maucat (Drawn / 14 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Sanchopanza (Drawn / 13 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
angel (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Itsagamedude (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
allamarein (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Napoleonzio (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Giacobbe (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Alboino (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Fringuello (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
0

angel (Defeated / 0SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
peridea (Drawn / 17 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Ladossen (Drawn / 16 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Maucat (Drawn / 14 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Sanchopanza (Drawn / 13 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Smilla (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Itsagamedude (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
allamarein (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Napoleonzio (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Giacobbe (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Alboino (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Fringuello (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
0

Itsagamedude (Defeated / 0SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
peridea (Drawn / 17 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Ladossen (Drawn / 16 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Maucat (Drawn / 14 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Sanchopanza (Drawn / 13 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Smilla (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
angel (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
allamarein (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Napoleonzio (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Giacobbe (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Alboino (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Fringuello (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
0

allamarein (Defeated / 0SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
peridea (Drawn / 17 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Ladossen (Drawn / 16 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Maucat (Drawn / 14 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Sanchopanza (Drawn / 13 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Smilla (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
angel (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Itsagamedude (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Napoleonzio (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Giacobbe (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Alboino (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Fringuello (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
0

Napoleonzio (Defeated / 0SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
peridea (Drawn / 17 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Ladossen (Drawn / 16 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Maucat (Drawn / 14 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Sanchopanza (Drawn / 13 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Smilla (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
angel (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Itsagamedude (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
allamarein (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Giacobbe (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Alboino (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Fringuello (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
0

Giacobbe (Defeated / 0SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
peridea (Drawn / 17 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Ladossen (Drawn / 16 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Maucat (Drawn / 14 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Sanchopanza (Drawn / 13 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Smilla (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
angel (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Itsagamedude (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
allamarein (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Napoleonzio (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Alboino (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Fringuello (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
0

Alboino (Defeated / 0SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
peridea (Drawn / 17 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Ladossen (Drawn / 16 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Maucat (Drawn / 14 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Sanchopanza (Drawn / 13 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Smilla (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
angel (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Itsagamedude (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
allamarein (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Napoleonzio (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Giacobbe (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Fringuello (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
0

Fringuello (Defeated / 0SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
peridea (Drawn / 17 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Ladossen (Drawn / 16 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Maucat (Drawn / 14 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Sanchopanza (Drawn / 13 SC ) 50% 0% -50% 25% 0 0
Smilla (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
angel (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Itsagamedude (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
allamarein (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Napoleonzio (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Giacobbe (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
Alboino (Defeated) 50% 0% -50% 0% 0 0
0

Legend: